









(仲介)
| 所在地 | 福井県小浜市小浜神田26番地 |
| 用途地域 | 商業地域(準防火地域) |
| 築年月(築年数) | 1980年7月(築45年) |
| 間取り | 6DK 1階:台所、風呂、トイレ、和室6帖3部屋 2階:和室8帖3部屋 |
| 建物面積 | 1階:86.47u 2階:61.98u 計148.45u(44.90坪) (公簿) |
| 土地面積 | 113.98u(34.47坪) (公簿) |
| 設 備 | 電気:関西電力等、上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン |
| 校 下 | 小浜小学校 小浜中学校 |
| 交 通 | JR小浜線/小浜駅 徒歩9分 バロー小浜店 車5分 |
| その他 | 現況渡し |
(仲介)
(仲介)
| 所在地 | 福井県小浜市小浜住吉39番地2 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 準防火地域 |
| 築年月(築年数) | 1970年10月(築51年) 付属建物:2001年2月(築21年) |
| 間取り | 4DK 1階:キッチン、洋間1部屋、和室1部屋 2階:和室2部屋 付属建物:台所、和室2部屋 |
| 建物面積 | 92.26u(27.90坪) 付属建物:42.97u(12.99坪) |
| 土地面積 | 161.05u(48.71坪) (公簿) |
| 設 備 | 電気:関西電力等、上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン |
| 校 下 | 小浜小学校 小浜中学校 |
| 交 通 | JR小浜線 小浜駅 0.8km |
| その他 | 現況渡し |



| 所在地 | 福井県小浜市遠敷22号23番2 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 築年月(築年数) | 1975年12月6日(築50年) |
| 間取り | 1階:台所、和室4部屋 2階:物置スペース(造作なし) 風呂なし |
| 建物面積 | 168.56u(50.98坪) |
| 土地面積 | 600.61u(181.68坪) ※分筆後の面積 |
| 設 備 | 電気:関西電力等、上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン |
| 校 下 | 小浜美郷小学校 小浜第二中学校 |
| 交 通 | JR小浜線/東小浜駅 1.0km |
| その他 | 現況渡し 車庫兼物置あり |
(仲介)



| 所在地 | 滋賀県大津市苗鹿二丁目16‐8 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 築年月(築年数) | 1978年5月8日(築47年) |
| 間取り | 1階:台所、居間、和室1部屋 2階:和室1部屋、洋室1部屋 |
| 建物面積 | 1階:40.11u 2階:25.04u 計65.15u(19.70坪) |
| 土地面積 | 161.28u(48.78坪)公簿 |
| 設 備 | 電気:関西電力等、上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:都市ガス |
| 校 下 | 大津市立雄琴小学校 大津市立日吉中学校 |
| 交 通 | JR湖西線/おごと温泉駅 徒歩22分 |
| その他 | 現況渡し |